Статистика прохождения уровней (#699/66479, 59.en.cx)  "Тачки: собери их всех"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
1. Audi A3 2. BMW 3-series 3. Ford Focus 4. Honda Civic 5. Lada Priora 6. Nissan Almera 7. Opel Astra 8. Peugeot 206/207/208 9. Peugeot 306/307/308 10. Renault Megane 11. Toyota Yaris 12. VW Polo БОНУС: Близнецы БОНУС: Инь Янь БОНУС: Смена поколений БОНУС: Цвет Правила Итоговый балл:
1 WooDoo 9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,96
2 Lютые 10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,3 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,3 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,89
3 Пох!Meller🍷 9,8 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]8 [1/1]9,9 [1/1]9,2 [1/1]9,6 [1/1]10 [1/1]7,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,58
4 Тайный Орган 10 [1/1]9,6 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9,2 [1/1]8,2 [1/1]10 [1/1]9,5 [1/1]8,7 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]8,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,58
5 PropelleR 9,6 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]8,9 [1/1]9 [1/1]8,7 [1/1]10 [1/1]9,4 [1/1]8,9 [1/1]9 [1/1]9,9 [1/1]8,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,53
6 Karlsson4ики 9,3 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,3 [1/1]8,8 [1/1]10 [1/1]8,6 [1/1]9 [1/1]8,5 [1/1]8,6 [1/1]8,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,41
7 Пикулемка© 7 [1/1]6,2 [1/1]6,6 [1/1]3,8 [1/1]6,9 [1/1]6,6 [1/1]4 [1/1]-4 [1/1]8,6 [1/1]-3,9 [1/1]---5 [1/1]10 [1/1] 4,27
8 Тащеры ---0 [1/1]------------- 0
9 WTF!? ----------------- -