Статистика прохождения уровней (#705/66819, 59.en.cx)  "Фотоохота про тачки "Подсели все""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Технический уровень BMW BMW X Audi A Audi Q Citroen C Mazda Mazda CX/MX/RX Hyundai i Peugeot *** Peugeot **** Volvo C/S Volvo V/XC ВАЗ Бонус фигурка Итоговый балл:
1 "Crazy" 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,97
2 Lютые 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,96
3 WooDoo 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,6 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,93
4 Кабутта Такинада 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]7,5 [1/1]10 [1/1]7,3 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,59
5 BHZ 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]7,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,5
6 PropelleR 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]7,5 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]7,5 [1/1]7,1 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,38
7 SoSеди 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,2 [1/1]9,2 [1/1]7,3 [1/1]6,7 [1/1]9,5 [1/1]6,9 [1/1]9,5 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1] 9,19
8 =Предел Безумия= 10 [1/1]9,1 [1/1]9,7 [1/1]9,5 [1/1]7,2 [1/1]4,7 [1/1]7,2 [1/1]7,4 [1/1]6,8 [1/1]9,8 [1/1]7 [1/1]7,6 [1/1]8,4 [1/1]7,5 [1/1]8,9 [1/1] 8,05
9 ДЖАЗ КВАС 10 [1/1]9,7 [1/1]9,7 [1/1]7,1 [1/1]7,5 [1/1]5 [1/1]6,9 [1/1]2,5 [1/1]5 [1/1]7,5 [1/1]4,6 [1/1]2,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8,6 [1/1] 7,11
10 NewTеam 10 [1/1]7,4 [1/1]5 [1/1]5 [1/1]2,5 [1/1]7 [1/1]5 [1/1]2,5 [1/1]2,5 [1/1]9,8 [1/1]2,5 [1/1]8,9 [1/1]2,3 [1/1]10 [1/1]1,8 [1/1] 5,48
11 Опа!Чирик --------------- -
12 ХЗ и Ко --------------- -